williamhill威廉希尔官网_williamhill体育在线登录

欢迎光临williamhill威廉希尔官网

几种典型镁铬砖的组成与性能介绍

2019-03-01 16:35:36 点击:
镁恪砖属碱性耐火制品,以方镁石和镁铬尖晶石为主晶相,在氧化气氛中于1600 ~1800 C 烧成,也可用水玻璃等化学结合剂制成不烧砖。YB/T 5011 1997 将镁铬砖按氧化络含量分为4 类,每类按理化指标分为3 种牌号 MGe-8A 、MGe 8B 、MGe-8C, MGe 12A 、MGe-12B 、MGe-12C 、MGe-16A 、MGe-16B 、MGe 16C 、MGe-20A 、MGe-20B 、MGe 20C 。


几种典型镁铬砖的组成与性能如下表:
 
普通镁铬砖
项目 指标
MG-16A MG-16B MG-12A MG-12B MG-8A MG-8B
MgO  % ≥50 ≥45 ≥60 ≥55 ≥65 ≥60
Cr2O3  % ≥16 ≥16 ≥12 ≥12 ≥8 ≥8
显气孔率  % ≤19 ≤22 ≤19 ≤21 ≤19 ≤21
常温耐压强度  MPa ≥35 ≥25 ≥35 ≥30 ≥35 ≥30
0.2MPa荷重软化开始温度  ℃ ≥1650 ≥1550 ≥1650 ≥1550 ≥1650 ≥1530

直接结合镁铬砖
项目 指标
ZMG-16A ZMG-12A ZMG-8A ZMG-6
MgO  % ≥60 ≥68 ≥75 ≥75
Cr2O3  % ≥16 ≥12 ≥8 ≥6
SiO2  % ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤2.5
显气孔率  % ≤18 ≤18 ≤18 ≤18
常温耐压强度  MPa ≥40 ≥45 ≥45 ≥45
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ ≥1700

电熔半再结合镁铬砖
项目 指标
BMG-26 BMG-24 BMG-22 BMG-20A
MgO  % ≥50 ≥50 ≥55 ≥58
Cr2O3  % ≥26 ≥24 ≥22 ≥20
SiO2  % ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0
显气孔率  % ≤16 ≤16 ≤16 ≤16
常温耐压强度  MPa ≥40 ≥45 ≥45 ≥45
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ ≥1700
项目 指标
BMG-18 BMG-16A BMG-12A  
MgO  % ≥58 ≥60 ≥68  
Cr2O3  % ≥18 ≥16 ≥12  
SiO2  % ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0  
显气孔率  % ≤16 ≤16 ≤16  
常温耐压强度  MPa ≥40 ≥45 ≥45  
0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ ≥1700

电熔再结合镁铬砖
项目 指标
DMG-26 DMG-24 DMG-22 DMG-20 DMG-16 DMG-12
MgO  % ≥50 ≥50 ≥55 ≥58 ≥62 ≥68
Cr2O3  % ≥26 ≥24 ≥22 ≥20 ≥16 ≥12
SiO2  % ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5 ≤1.5
显气孔率  % ≤16 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16 ≤16
常温耐压强度  MPa ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40 ≥40
0.2MPa荷重软化开始温度  ℃ ≥1700 ≥1700 ≥1700 ≥1700 ≥1700 ≥1700

如果您有镁铬砖相关需求或疑问,欢迎致电williamhill威廉希尔官网,荣盛耐材,专注于耐火材料的研发、生产和工程施工,年产13万吨,欢迎您来厂实地考察洽谈业务。
返回

Baidu
sogou